電式水分計(jì)
MR-200 水分測定的基本型
◆通過連接的探針靈活對應(yīng)各種水分測量。
◆小型機(jī)身容易讀取的大型LCD顯示。
◆用上下限的限制功能干燥,簡單地檢查濕潤情況。
測定方法  | 直流電気抵抗式  | ||
測定範(fàn)囲  | 接続するプローブ(別売)により  | ||
木材(針葉樹/広葉樹)  | :  | 3.5~50%  | |
紙?段ボール  | :  | 3.5~40%  | |
モルタル/プラスタ  | :  | 0.8~15%  | |
MCモード(水分比較)  | :  | 1~100  | |
表示分解能  | 0.1%、1(MCモード)  | ||
モード切替  | 各種水分%、各MCモード(水分比較)  | ||
平均値表示  | 最大20點(diǎn)までのデータの平均値を表示(電源OFFで消去)  | ||
表示方式  | LCD表示、ホールド機(jī)能付  | ||
各種情報(bào)表示(プローブ種類、ホールド、電池殘量、上下限値)  | |||
アラーム設(shè)定  | 上下限値の任意數(shù)値設(shè)定(片方のみの設(shè)定も可能)  | ||
任意數(shù)値設(shè)定(0.1%ステップ)、MC:2~99(1ステップ)  | |||
プローブ  | 別売、測定対象により選択  | ||
電源  | 単4アルカリ乾電池(1.5V)×4、オートパワーオフ  | ||
使用溫度  | 0~40℃ (結(jié)露しないこと)  | ||
寸法重量  | 80(W)×35(H)×150(D)mm、245g  | ||
付屬品  | 収納バッグ  | ||
オプション  | 水分表示値チェッカー  | ||

電話
微信掃一掃