產品分類
Product Category技術文章
Related Articles日本SHOWASOKKI昭和測器稱重傳感器WBU-20N
高精度和通用性
惰性氣體封裝,全封閉
具有優異耐環境性的金屬波紋管
支持低電容 (10 N ~ 2 kN)
在拉伸和壓縮方向上附加檢測數據
精度等級:0.015%
| 型號名稱 | 額定容量 | 一個 | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | 固有頻率 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBU-10N型 | 10 北緯 | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8系列 | 0.16 千赫茲 | 250 克 |
| WBU-20N型 | 20 北緯 | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8系列 | 0.2 kHz | 250 克 |
| WBU-50N型 | 50 北緯 | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8系列 | 0.3 k赫茲 | 250 克 |
| WBU-100N型 | 100 北緯 | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8系列 | 0.5 kHz | 250 克 |
| WBU-200N型 | 200 北緯 | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8系列 | 0.8 kHz | 250 克 |
| WBU-500N型 | 500 北緯 | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8系列 | 1.4 千赫茲 | 250 克 |
| WBU-1KN型 | 1 千噸 | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8系列 | 2.6 千赫茲 | 250 克 |
| WBU-2KN型 | 2 kN | 155 | 53 | 28 | 42.5 | 25 | 36 | 30 | 90 | 17.5 | 32.5 | 62.5 | 13 | M10型 | 2.2 千赫茲 | 480 克 |
*如果您想檢查未列出的項目,請在使用說明書中與我們聯系或我們公司。
| 允許的過載 | 150 %R.C. |
|---|---|
| 額定功率 | 2 毫伏/伏±0.2 % |
| 線性 | 0.015 %R.O. |
| 磁滯現象 | 0.015 %R.O. |
| 重復性 | 0.01 %R.O. |
| 推薦的外加電壓 | 12V以下 |
| 允許施加的電壓 | 20 伏特 |
| 輸入電阻 | 350 Ω |
| 輸出電阻 | 350 Ω |
| 溫度補償范圍 | -10~60°C |
| 允許溫度范圍 | -30~80°C |
| 零點溫度特性 | 0.002 %R.O./°C |
| 輸出溫度特性 | 0.0015 %/攝氏度 |
| 電纜 | Φ6 mm - 4芯屏蔽電纜,5 m,裸頭 |





日本SHOWASOKKI昭和測器稱重傳感器WBU-20N
電話
微信掃一掃